Cannabis Concentrates Market Data
Tracking 164,491 concentrates SKUs across 4,684 dispensaries
Top Concentrates Brands by Shelf Presence
| # | Brand | Stores | States | SKUs | Avg Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYTHM | 601 | 12 | 1,135 | $53.11 |
| 2 | Grassroots | 430 | 12 | 691 | $36.14 |
| 3 | Raw Garden | 334 | 3 | 1,875 | $25.08 |
| 4 | 710 Labs | 300 | 6 | 1,908 | $71.13 |
| 5 | Nugz | 291 | 6 | 243 | $37.02 |
| 6 | Cresco™ | 282 | 7 | 551 | $53.43 |
| 7 | Nature's Heritage | 279 | 4 | 656 | $37.12 |
| 8 | PUNCH | 274 | 3 | 1,664 | $31.35 |
| 9 | Pura Vida | 270 | 8 | 220 | $36.66 |
| 10 | BOXHOT | 269 | 7 | 231 | $35.06 |
| 11 | STIIIZY | 267 | 3 | 1,121 | $20.90 |
| 12 | VORTEX | 266 | 3 | 35 | $26.85 |
| 13 | Modern Flower | 251 | 4 | 276 | $39.70 |
| 14 | Endgame | 250 | 6 | 282 | $31.23 |
| 15 | MFNY | 225 | 2 | 607 | $66.19 |
| 16 | Dab Bods | 223 | 5 | 287 | $31.71 |
| 17 | 1964 | 210 | 5 | 105 | $33.29 |
| 18 | Roll One | 209 | 2 | 202 | $34.79 |
| 19 | Buddies | 190 | 3 | 1,211 | $20.55 |
| 20 | Dabstract | 185 | 3 | 713 | $25.33 |
Showing 20 of 10,370 concentrates brands
Unlock Full ListConcentrates Pricing by State
| State | Avg Price | Median | Range | SKUs |
|---|---|---|---|---|
| Washington | $22.24 | $18.00 | $1.00–$255.00 | 34,804 |
| Oregon | $24.00 | $20.00 | $0.83–$999.00 | 24,057 |
| Michigan | $25.31 | $20.00 | $0.01–$240.00 | 22,256 |
| California | $29.50 | $24.00 | $0.01–$203.00 | 20,758 |
| New York | $58.38 | $55.75 | $0.01–$350.00 | 7,964 |
| Colorado | $32.25 | $26.59 | $0.01–$504.00 | 7,836 |
| Ontario | $32.20 | $30.99 | $1.41–$1000.00 | 5,369 |
| New Jersey | $55.53 | $50.00 | $0.01–$215.00 | 4,774 |
| New Mexico | $30.93 | $28.00 | $4.00–$319.99 | 3,783 |
| Massachusetts | $42.80 | $35.00 | $5.00–$240.00 | 3,751 |
| Illinois | $46.87 | $42.00 | $0.01–$196.70 | 3,507 |
| Maryland | $40.11 | $38.25 | $8.40–$160.00 | 2,385 |
| MS | $46.90 | $46.00 | $7.00–$238.00 | 2,376 |
| Pennsylvania | $42.70 | $37.70 | $8.25–$150.00 | 2,062 |
| Missouri | $51.43 | $45.00 | $0.01–$225.00 | 2,050 |
| Maine | $44.76 | $35.00 | $5.00–$1000.00 | 1,892 |
| Nevada | $30.07 | $25.50 | $10.00–$126.72 | 1,846 |
| Oklahoma | $23.29 | $16.00 | $0.10–$301.95 | 1,844 |
| Arizona | $25.96 | $20.00 | $1.83–$183.48 | 1,727 |
| AK | $69.33 | $54.00 | $4.00–$420.00 | 1,682 |
| Ohio | $38.32 | $37.60 | $6.60–$196.00 | 1,381 |
| Montana | $30.71 | $28.00 | $5.00–$129.00 | 1,288 |
| Vermont | $63.15 | $54.45 | $14.00–$168.00 | 1,189 |
| Florida | $40.99 | $35.00 | $6.00–$140.00 | 946 |
| British Columbia | $34.94 | $32.00 | $5.50–$125.00 | 840 |
| AR | $50.91 | $35.00 | $9.99–$185.00 | 562 |
| DC | $70.10 | $60.00 | $17.68–$315.00 | 557 |
| Alberta | $32.16 | $30.99 | $4.34–$99.99 | 474 |
| SD | $44.47 | $40.00 | $4.80–$130.00 | 311 |
| Manitoba | $40.03 | $36.95 | $15.00–$999.95 | 268 |
| WV | $52.71 | $55.00 | $26.44–$100.00 | 202 |
| RI | $66.28 | $55.00 | $10.00–$280.00 | 197 |
| NL | $35.14 | $33.99 | $17.39–$60.87 | 159 |
| Saskatchewan | $33.53 | $32.48 | $17.99–$72.00 | 143 |
| Connecticut | $47.43 | $47.00 | $15.40–$95.00 | 125 |
| ND | $46.88 | $40.00 | $17.00–$70.00 | 91 |
| DE | $60.34 | $60.00 | $15.00–$100.00 | 81 |
| Virginia | $55.82 | $50.00 | $42.50–$160.00 | 75 |
| NH | $45.42 | $49.00 | $10.00–$100.00 | 74 |
| TX | $26.51 | $20.00 | $15.00–$85.00 | 57 |
| MN | $70.37 | $75.00 | $25.00–$99.00 | 42 |
| UT | $66.10 | $66.00 | $40.00–$106.00 | 35 |
| NB | $44.66 | $39.99 | $29.99–$64.99 | 33 |
| Puerto Rico | $29.76 | $26.91 | $8.97–$50.00 | 24 |
| HI | $47.80 | $45.00 | $30.00–$70.00 | 24 |
| LA | $65.48 | $70.00 | $42.50–$93.00 | 21 |
| KY | $54.76 | $55.00 | $30.00–$65.00 | 18 |
| YT | $39.05 | $38.10 | $25.71–$49.52 | 9 |
| NC | $211.00 | $55.00 | $20.00–$700.00 | 5 |
Concentrates Markets by State
Washington 34,801 SKUs Oregon 24,057 SKUs Michigan 22,256 SKUs California 20,758 SKUs New York 7,964 SKUs Colorado 7,836 SKUs Ontario 5,369 SKUs New Jersey 4,774 SKUs New Mexico 3,783 SKUs Massachusetts 3,751 SKUs Illinois 3,507 SKUs Maryland 2,385 SKUs Pennsylvania 2,062 SKUs Missouri 2,050 SKUs Maine 1,892 SKUs Nevada 1,846 SKUs Oklahoma 1,844 SKUs Arizona 1,727 SKUs Ohio 1,381 SKUs Montana 1,288 SKUs Vermont 1,189 SKUs Florida 946 SKUs British Columbia 840 SKUs Alberta 474 SKUs Manitoba 268 SKUs Saskatchewan 143 SKUs Connecticut 125 SKUs Virginia 75 SKUs Puerto Rico 24 SKUs