Brand · Flower
Elevated Green
Menu listings under this name appear in 2 dispensaries across 1 markets. Distribution, category mix, pricing, and competitive overlap — monitored regularly.
STORES LISTING
2
menus under this name
SHELF SHARE
1.3%
of stores in active markets
MARKETS
1
states & provinces
AVG PRICE
$73.83
shelf average
30D CHANGE
0
net placements
Distribution by market
Competitive overlap View all
Top stores by SKUs carried
1 35 SKUs
Sinsemilla - Lewiston - Med
2 5 SKUs
Local Leaf MED
Category mix · Elevated Green
Top products
| Product | Category | Stores | Avg price |
|---|---|---|---|
| Elevated Green : Infinity Loops | Flower | 1 | $93.75 |
| Elevated Green | Auraz | Flower | 1 | $58.33 |
| Elevated Green | Blue Slushi | Flower | 1 | $93.75 |
| Elevated Green | Dream Candy | Flower | 1 | $93.75 |
| Elevated Green | Guava Casquitos | Flower | 1 | $93.75 |
| Elevated Green | Blue Nerds King Size Pre Roll 1.25g | Pre-Rolls | 1 | $7.00 |
| Elevated Green | Cereal Milkshake King Size Pre Roll 1.25g | Pre-Rolls | 1 | $7.00 |
| Elevated Green | Disposable Cured Resin Gassy Knolls Cartridge 1g | Vaporizers | 1 | $30.00 |
| Elevated Green | Disposable Cured Resin Infinity Loops Cartridge 1g | Vaporizers | 1 | $30.00 |
| Elevated Green | Disposable Cured Resin NFS Cartridge 1g | Vaporizers | 1 | $30.00 |
Distribution map · Elevated Green
Data reflects shelf presence observed across monitored dispensaries. Coverage varies by state and may not represent the complete market. Updated regularly.
Is this your brand? Own the data.
Track observed distribution, defend placements, and measure shelf gains across every market for Elevated Green.
Track your brand