Brand · Edible
75 detour
Menu listings under this name appear in 4 dispensaries across 1 markets. Distribution, category mix, pricing, and competitive overlap — monitored regularly.
STORES LISTING
4
menus under this name
SHELF SHARE
0.5%
of stores in active markets
MARKETS
1
states & provinces
AVG PRICE
$12.75
shelf average
30D CHANGE
0
net placements
Distribution by market
Competitive overlap View all
Top stores by SKUs carried
1 26 SKUs
Elevated Exotics - Buffalo
2 26 SKUs
Elevated Exotics - New Buffalo
3 18 SKUs
Elevated Exotics - Republic
4 18 SKUs
Elevated Exotics - Republic
Category mix · 75 detour
Top products
| Product | Category | Stores | Avg price |
|---|---|---|---|
| Wacky Watermelon | 200mg Dope Ropes | 75 Detour | Edibles | 4 | $4.06 |
| Test Flavor 042 | 200mg Dope Ropes | 75 Detour | Edibles | 4 | $4.06 |
| Tarty Party | 200mg Dope Ropes | 75 Detour | Edibles | 4 | $4.06 |
| Test Flavor 221 | 200mg Gummies | Dope Ropes | Edibles | 4 | $4.06 |
| Pineapple Power | 200mg Gummies | Dope Ropes | Edibles | 4 | $4.06 |
| Magic Mimosa | 200mg Dope Ropes | 75 Detour | Edibles | 4 | $4.06 |
| Maui Mango | 200mg Dope Ropes | 75 Detour | Edibles | 4 | $4.06 |
| Grape Trip | 200mg Dope Ropes | 75 Detour | Edibles | 4 | $4.06 |
| GG4 | 1g Live Resin 510 Cart | Stickee | Carts & Disposables | 2 | $11.08 |
| Sour Apple Smash | 200mg Gummies | Dope Ropes | Edibles | 2 | $3.79 |
Distribution map · 75 detour
Data reflects shelf presence observed across monitored dispensaries. Coverage varies by state and may not represent the complete market. Updated regularly.
Is this your brand? Own the data.
Track observed distribution, defend placements, and measure shelf gains across every market for 75 detour.
Track your brand