Johnstown Cannabis Market Intelligence
Data from 2 dispensaries in Johnstown, Pennsylvania
Dispensaries
2
Brands
88
Top Brands in Johnstown
| # | Brand | Stores | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | (the) Essence | 1 | 50.0% |
| 2 | *PROMO*Select | 1 | 50.0% |
| 3 | AVD | 1 | 50.0% |
| 4 | Alien Labs | 1 | 50.0% |
| 5 | Amber | 1 | 50.0% |
| 6 | BELUSHI'S FARM | 1 | 50.0% |
| 7 | Black Buddha Cannabis | 1 | 50.0% |
| 8 | Botanist | 1 | 50.0% |
| 9 | Boundless | 1 | 50.0% |
| 10 | CHEETAH | 1 | 50.0% |
| 11 | COOKIES | 1 | 50.0% |
| 12 | CRESCO | 1 | 50.0% |
| 13 | Connected Cannabis | 1 | 50.0% |
| 14 | Cultivar | 1 | 50.0% |
| 15 | DOCTOR SOLOMON'S | 1 | 50.0% |
| 16 | DOUBLE BEAR | 1 | 50.0% |
| 17 | Dr. Dabber | 1 | 50.0% |
| 18 | ELEVEN | 1 | 50.0% |
| 19 | Edie Parker | 1 | 50.0% |
| 20 | &SHINE | 1 | 50.0% |
See all 88 brands in Johnstown
View Brand Pricing →