LIVE
Live · observing dispensary shelves across the US, Canada & Puerto Rico
146,400 Cannabis Brands.
Tracked across 17,000+ dispensaries.
Store counts, distribution trends, competitive overlap — updated daily.
Trending
Fastest Growing This Month
Biggest net shelf gainers by new store placements
Directory
Brand Directory
Explore all 146,400 brands with distribution data
| Rank | Brand | Category | States | Stores | 30d Change | Market Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Accessories | 43 | 3,848 | | |
| 2 | | Edibles | 33 | 3,809 | | |
| 3 | | Accessories | 43 | 2,649 | | |
| 4 | | Accessories | 44 | 2,271 | | |
| 5 | | Edibles | 29 | 2,243 | | |
| 6 | | Accessories | 38 | 2,074 | | |
| 7 | | Pre-Rolls | 13 | 1,945 | | |
| 8 | | Edibles | 17 | 1,817 | | |
| 9 | | Accessories | 42 | 1,698 | | |
| 10 | | Accessories | 37 | 1,593 | | |
| 11 | | Vape | 22 | 1,551 | | |
| 12 | | Edibles | 22 | 1,518 | | |
| 13 | | Accessories | 44 | 1,496 | | |
| 14 | | Edibles | 31 | 1,465 | | |
| 15 | | Edibles | 23 | 1,445 | | |
| 16 | | Accessories | 40 | 1,394 | | |
| 17 | | Accessories | 38 | 1,356 | | |
| 18 | | Edibles | 24 | 1,335 | | |
| 19 | | Accessories | 37 | 1,254 | | |
| 20 | | Accessories | 35 | 1,237 | | |
| 21 | | Flower | 27 | 1,228 | | |
| 22 | | Flower | 33 | 1,183 | | |
| 23 | | Accessories | 36 | 1,175 | | |
| 24 | | Vape | 25 | 1,163 | | |
| 25 | | Accessories | 40 | 1,157 | | |
| 26 | | Edibles | 26 | 1,103 | | |
| 27 | | Vape | 15 | 1,098 | | |
| 28 | | Vape | 28 | 1,013 | | |
| 29 | | Flower | 13 | 1,005 | | |
| 30 | | Vape | 32 | 996 | | |
| 31 | | Pre-Rolls | 12 | 995 | | |
| 32 | | Flower | 28 | 986 | | |
| 33 | | Accessories | 42 | 984 | | |
| 34 | | Pre-Rolls | 25 | 976 | | |
| 35 | | Pre-Rolls | 10 | 960 | | |
| 36 | | Pre-Rolls | 10 | 957 | | |
| 37 | | Pre-Rolls | 10 | 956 | | |
| 38 | | Edibles | 17 | 952 | | |
| 39 | | Accessories | 33 | 930 | | |
| 40 | | Flower | 26 | 927 | | |
| 41 | | Pre-Rolls | 10 | 922 | | |
| 42 | | Flower | 9 | 912 | | |
| 43 | | Accessories | 38 | 905 | | |
| 44 | | Vape | 10 | 905 | | |
| 45 | | Flower | 11 | 893 | | |
| 46 | | Pre-Rolls | 8 | 887 | | |
| 47 | | Edibles | 8 | 885 | | |
| 48 | | Flower | 8 | 875 | | |
| 49 | V Vibes | Accessories | 37 | 865 | | |
| 50 | | Flower | 23 | 864 | | |
Join Brands Using CannaiQ to Win Shelf Space
Track your distribution, monitor competitors, and identify expansion opportunities with hourly shelf intelligence.