LIVE
Live · observing dispensary shelves across the US, Canada & Puerto Rico
78,000 Cannabis Brands.
Tracked across 17,000+ dispensaries.
Store counts, distribution trends, competitive overlap — updated daily.
Trending
Fastest Growing This Month
Biggest net shelf gainers by new store placements
Directory
Brand Directory
Explore all 78,000 brands with distribution data
| Rank | Brand | Category | States | Stores | 30d Change | Market Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Edibles | 47 | 9,229 | | |
| 2 | | Edibles | 49 | 9,163 | | |
| 3 | H High | Accessories | 48 | 8,294 | | |
| 4 | | Accessories | 49 | 8,043 | | |
| 5 | | Accessories | 51 | 6,664 | | |
| 6 | | Accessories | 49 | 5,715 | | |
| 7 | | Beverages | 47 | 5,582 | | |
| 8 | | Edibles | 46 | 5,360 | | |
| 9 | | Edibles | 47 | 5,236 | | |
| 10 | | Pre-Rolls | 43 | 5,131 | | |
| 11 | D DIME | Vapes | 44 | 5,099 | | |
| 12 | K King | Accessories | 47 | 5,026 | | |
| 13 | | Accessories | 51 | 4,837 | | |
| 14 | | Vapes | 45 | 4,807 | | |
| 15 | | Accessories | 47 | 4,547 | | |
| 16 | K Kush | Flower | 46 | 4,471 | | |
| 17 | | Edibles | 44 | 4,299 | | |
| 18 | | Flower | 46 | 4,214 | | |
| 19 | | Vapes | 43 | 4,119 | | |
| 20 | | Vapes | 44 | 3,917 | | |
| 21 | | Accessories | 48 | 3,889 | | |
| 22 | | Pre-Rolls | 45 | 3,720 | | |
| 23 | | Accessories | 49 | 3,708 | | |
| 24 | | Beverages | 43 | 3,578 | | |
| 25 | | Accessories | 46 | 3,528 | | |
| 26 | S Sweet | Flower | 46 | 3,472 | | |
| 27 | | Flower | 44 | 3,454 | | |
| 28 | G Glass | Accessories | 44 | 3,415 | | |
| 29 | | Vapes | 46 | 3,370 | | |
| 30 | | Flower | 45 | 3,272 | | |
| 31 | | Accessories | 44 | 3,224 | | |
| 32 | | Vapes | 45 | 3,222 | | |
| 33 | C Clip | Accessories | 45 | 3,221 | | |
| 34 | | Pre-Rolls | 43 | 3,179 | | |
| 35 | | Vapes | 44 | 3,171 | | |
| 36 | | Accessories | 43 | 3,160 | | |
| 37 | | Flower | 45 | 3,148 | | |
| 38 | | Flower | 44 | 3,146 | | |
| 39 | P PUNCH | Concentrates | 43 | 3,101 | | |
| 40 | | Flower | 44 | 3,072 | | |
| 41 | P Purple | Flower | 43 | 3,068 | | |
| 42 | | Flower | 45 | 3,041 | | |
| 43 | | Accessories | 48 | 2,938 | | |
| 44 | | Pre-Rolls | 41 | 2,923 | | |
| 45 | | Accessories | 41 | 2,837 | | |
| 46 | | Flower | 40 | 2,809 | | |
| 47 | | Vapes | 46 | 2,698 | | |
| 48 | A Astro | Concentrates | 44 | 2,641 | | |
| 49 | | Edibles | 40 | 2,617 | | |
| 50 | | Pre-Rolls | 41 | 2,590 | | |
Join Brands Using CannaiQ to Win Shelf Space
Track your distribution, monitor competitors, and identify expansion opportunities with hourly shelf intelligence.