LIVE
Live · observing dispensary shelves across the US, Canada & Puerto Rico
78,000 Cannabis Brands.
Tracked across 17,000+ dispensaries.
Store counts, distribution trends, competitive overlap — updated daily.
Trending
Fastest Growing This Month
Biggest net shelf gainers by new store placements
Directory
Brand Directory
Explore all 78,000 brands with distribution data
| Rank | Brand | Category | States | Stores | 30d Change | Market Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Edibles | 50 | 8,952 | | |
| 2 | | Accessories | 50 | 7,447 | | |
| 3 | | Pre-Rolls | 48 | 5,279 | | |
| 4 | | Edibles | 51 | 5,169 | | |
| 5 | | Accessories | 50 | 5,105 | | |
| 6 | | Vapes | 49 | 5,015 | | |
| 7 | | Edibles | 47 | 4,611 | | |
| 8 | | Vapes | 47 | 4,427 | | |
| 9 | | Flower | 48 | 4,271 | | |
| 10 | | Edibles | 43 | 4,161 | | |
| 11 | | Accessories | 51 | 4,094 | | |
| 12 | | Accessories | 47 | 3,930 | | |
| 13 | | Flower | 44 | 3,908 | | |
| 14 | | Vapes | 47 | 3,791 | | |
| 15 | | Edibles | 45 | 3,746 | | |
| 16 | | Edibles | 47 | 3,703 | | |
| 17 | | Pre-Rolls | 47 | 3,666 | | |
| 18 | | Pre-Rolls | 48 | 3,478 | | |
| 19 | | Vapes | 48 | 3,384 | | |
| 20 | | Accessories | 47 | 3,310 | | |
| 21 | | Accessories | 49 | 3,250 | | |
| 22 | | Vapes | 48 | 3,244 | | |
| 23 | | Edibles | 49 | 3,137 | | |
| 24 | | Accessories | 44 | 2,995 | | |
| 25 | | Vapes | 47 | 2,882 | | |
| 26 | | Vapes | 45 | 2,869 | | |
| 27 | | Accessories | 45 | 2,838 | | |
| 28 | | Flower | 45 | 2,797 | | |
| 29 | | Concentrates | 47 | 2,758 | | |
| 30 | | Bongs | 47 | 2,742 | | |
| 31 | | Concentrates | 46 | 2,732 | | |
| 32 | | Edibles | 47 | 2,622 | | |
| 33 | | Accessories | 47 | 2,621 | | |
| 34 | | Flower | 46 | 2,612 | | |
| 35 | P Purple | Mushrooms | 44 | 2,593 | | |
| 36 | | Accessories | 44 | 2,546 | | |
| 37 | | Flower | 47 | 2,505 | | |
| 38 | | Vapes | 46 | 2,489 | | |
| 39 | | Pre-Rolls | 49 | 2,477 | | |
| 40 | | North American Made Rig | 44 | 2,360 | | |
| 41 | | Accessories | 43 | 2,334 | | |
| 42 | | Edibles | 46 | 2,321 | | |
| 43 | | Edibles | 38 | 2,290 | | |
| 44 | | Accessories | 42 | 2,272 | | |
| 45 | | Accessories | 43 | 2,259 | | |
| 46 | | Flower | 46 | 2,257 | | |
| 47 | | Accessories | 47 | 2,248 | | |
| 48 | O ORANGE | Cleaning | 46 | 2,236 | | |
| 49 | | Beverages | 41 | 2,217 | | |
| 50 | | Flower | 47 | 2,169 | | |
Join Brands Using CannaiQ to Win Shelf Space
Track your distribution, monitor competitors, and identify expansion opportunities with hourly shelf intelligence.