Tolleson Cannabis Market Intelligence
Data from 2 dispensaries in Tolleson, Arizona
Dispensaries
2
Brands
102
Top Brands in Tolleson
| # | Brand | Stores | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Session | 2 | 100.0% |
| 2 | Tumble | 2 | 100.0% |
| 3 | Leafers | 2 | 100.0% |
| 4 | Savvy | 2 | 100.0% |
| 5 | Smokiez Edibles | 2 | 100.0% |
| 6 | Timeless | 2 | 100.0% |
| 7 | Grön | 2 | 100.0% |
| 8 | Keef | 2 | 100.0% |
| 9 | Pucks | 2 | 100.0% |
| 10 | STIIIZY | 2 | 100.0% |
| 11 | Shango | 2 | 100.0% |
| 12 | Sip | 2 | 100.0% |
| 13 | Baked Bros | 2 | 100.0% |
| 14 | Sublime Brands | 2 | 100.0% |
| 15 | Abstrakt | 2 | 100.0% |
| 16 | Dime Industries | 2 | 100.0% |
| 17 | Jeeter | 2 | 100.0% |
| 18 | Connected Cannabis | 2 | 100.0% |
| 19 | O'GEEZ | 2 | 100.0% |
| 20 | Wana | 2 | 100.0% |
See all 102 brands in Tolleson
View Brand Pricing →